
Wie een club wil trainen moet vroeg opstaan
De trainerscarrousel lijkt ieder jaar vroeger op gang te komen. De meeste clubs in Salland hadden voor de kerst al een beslissing genomen over het (hoofd)trainerschap van het komende seizoen. In de lijst met 42 Sallandse clubs, gaan 23 clubs door met hun huidige (hoofd)trainer. Dertien clubs hebben inmiddels een nieuwe trainer vastgelegd en zes clubs hebben nog geen definitieve beslissing genomen.
Zaterdagvoetbal
Competitie | Club | Trainer 2011/2012 | Trainer 2012/2013 |
2e klasse H | Nieuwleusen | Hans Roeland | Hans Roeland |
2e klasse H | ASC’62 | Freddy Smit | Freddy Smit |
2e klasse H | OZC Ommen | Jeroen Booijink (weg) Pascal Weteringe (int.) |
Han Hanekamp |
3e klasse D | CJV’ers | Rutten/Slinkman | Rutten/Slinkman |
3e klasse D | Blauw wit’66 | Dick Beverdam | Folkert Velten |
3e klasse D | VV Hellendoorn | Eddy Zwijnenberg | Eddy Zwijnenberg |
4e klasse C | SC Lemele | Hendri Zwinselman | Hendri Zwinselman |
Zondagvoetbal
Competitie | Club | Trainer 2011/2012 | Trainer 2012/2013 |
Hoofdklasse | Rohda Raalte | Kick Maatman | Kick Maatman |
2e klasse J | SV Heeten | Jan Oosterwijk | Jan Oosterwijk |
2e klasse J | VV Heino | Marc Lobbert | Marc Lobbert |
2e klasse J | Wijhe’92 | Alex Booij | Alex Booij |
3e klasse B | Kon. UD | Marco Waslander | Marco Waslander |
3e klasse B | Schalkhaar | Jacob Ensing | Hans van der Hoop |
3e klasse B | De Gazelle | Willem Balster | Willem Balster |
3e klasse B | Helios | Ralph Mens | Ralph Mens |
3e klasse B | RDC | Frank van Leeuwen | Peter Vogel |
3e klasse B | VV Lemelerveld | Joop Kieftenbeld | Edwin Duim |
4e klasse G | Activia | Henk van Norel | Remco Solen |
4e klasse H | ABS | Hans Nijboer | Jan Ligtenberg |
4e klasse H | DAVO | Eric Whittie | Eric Whittie |
4e klasse H | Overwetering | Cor Kiezebrink | Henk van Norel |
4e klasse H | IJsselstreek | Herman Harleman | Herman Harleman |
4e klasse H | Diepenveen | Jaap van der Werff | Hans Nijboer |
4e klasse H | SV Haarle | Hans van Schaik | Richard Smit |
4e klasse H | Colmschate’33 | Harry Decheiver | Harry Decheiver |
4e klasse H | SV Raalte | Jan Ligtenberg | Jan Plagman |
4e klasse H | Turkse Kracht | Muhammed Köroglu | Muhammed Köroglu |
5e klasse G | Sallandia | Johan van Ommen | Johan van Ommen |
5e klasse G | Spc. Deventer | Roy Beumer | Roy Beumer |
5e klasse G | Go Ahead Deventer | Ben Hulshoff | Ben Hulshoff |
5e klasse H | OVC’21 | Michael Dikken | Michael Dikken |
5e klasse H | USV | Joshua Nijlant | Joshua Nijlant |
5e klasse H | Broekland | Jan Plagman | Arnoud Rouwenhorst |
5e klasse H | Dalfsen | Patrick Dijkstra | Patrick Dijkstra (?) |
5e klasse H | Holten | Dick Brands | Arno Knapen |
5e klasse H | SDOL | Mario Koerkamp | ? |
5e klasse H | Mariënheem | Sander Brinkman | Sander Brinkman |
5e klasse H | Nieuw-Heeten | Reinier Stegeman | Reinier Stegeman |
5e klasse H | Wesepe | Dave Kok | Dave Kok |
5e klasse H | Hoonhorst | Hans Antonissen | Bert Spies |
6e klasse A | Lettele | Peter Groot Kormelink | Peter Groot Kormelink |
6e klasse D | WWV | Patrick van den Berg (weg)** | Nieuwe trainer n.n.b. |
**update 14/03/2012
Foto: Hoofdtrainer van Rohda Raalte Kick Maatman. (rohdaraalte.nl)